Проекты
Сведения об основных проектах, выполненных ОАО «НПО «Промавтоматика»
| Наименование проекта | Состояние проекта | Заказчик |
|---|---|---|
| Информационно вычислительная система (ИВС) узла учёта массы деэтанизированного конденсата | ИВС внедрена в 1999 г. на Уренгойском заводе по переработке газового конденсата | ООО «Газпром добыча Уренгой» |
| Комплексная Автоматизированная система распределения и дозирования ингибитора гидратообразования на УКПГ-1АВ Уренгойского НГКМ | Введена в промышленную эксплуатацию в 2008 г. | |
| АСУ ТП УКПГ-7 Уренгойского НГКМ | Этап сдачи в промышленную эксплуатацию | |
| АСУ ТП УКПГ-1В (2-я очередь) Ямбургского месторождения | Введена в промышленную эксплуатацию в 1999 г. | ООО «Газпром добыча Ямбург» |
| АСУ ТП УППГ-2В Ямбургского месторождения | Введена в промышленную эксплуатацию в 2001 г. | |
| АСУ ТП УППГ-4А Анерьяхинской площади Ямбургского месторождения | Введена в промышленную эксплуатацию в 2006 г. | |
| АСУ ТП ГП-9 Харвутинской площади Ямбургского месторождения (1-й пусковой комплекс) | Введена в промышленную эксплуатацию в 2007 г. | |
| АСУ ТП УППГ-8 Харвутинской площади Ямбургского месторождения | Выполнен ТРП в 2008 г. | |
| АСУ ТП УППГ-10 Харвутинской площади Ямбургского месторождения | Введена в промышленную эксплуатацию в 2008 г. | |
| АСУ Э ВЗС Харвутинской площади Ямбургского месторождения | Введена в промышленную эксплуатацию в 2008 г. | |
| АСУ Э Промбазы Харвутинской площади Ямбургского месторождения | Введена в промышленную эксплуатацию в 2009 г. | |
| АСУ ТП Добычи Газа Харвутинской площади Ямбургского месторождения | Введена в промышленную эксплуатацию в 2009 г. | |
| АСУ ТП ТП-9 Харвутинской площади Ямбургского месторождения | Введена в промышленную эксплуатацию в 2009 г. | |
| АСУ ТП УКПГ-1 Ямбургского месторождения | Выполнен РП в 2008 г. | |
| АСУ Э ГП-9 (1-й пусковой комплекс) Харвутинской площади Ямбургского месторождения | Введена в промышленную эксплуатацию в 2007 г. | |
| АСУ Э УППГ-10 Харвутинской площади Ямбургского месторождения | Введена в промышленную эксплуатацию в 2008 г. | |
| АСУ Э ТП-9 Харвутинской площади Ямбургского месторождения | Введена в промышленную эксплуатацию в 2009 г. | |
| Расширение АСУ ТП Добычи Газа Харвутинской площади Ямбургского месторождения | Выполнена РД в 2009 г. | |
| АСУ ТП Добычи Газа нижнемеловых отложений Ямбургского месторождения |
Выполнена РД в 2010 г. | |
| САУ установки закачки в пласт УКПГ-7 Ямбургского месторождения | Выполнена РД в 2010 г. | |
| АСУ ТП и АСУ Э по проекту «Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского НГКМ. 2-й этап реконструкции» | Выполнен ТП в 2009 г. | |
| ИУС Южно-Русского нефтегазового месторождения (пусковой комплекс) | Введена в эксплуатацию в 2007 г. | ОАО «Севернефтегазпром» |
| ИУС Южно-Русского нефтегазового месторождения (расширение) | Введена в опытную эксплуатацию в 2008 г. | |
| АСУ ТП Добычи Газа Южно-Русского нефтегазового месторождения | Введена в промышленную эксплуатацию в 2009 г. | |
| АСУ ТП УКПГ Южно-Русского нефтегазового месторождения | Введена в промышленную эксплуатацию в 2009 г. | |
| АСУ Э Южно-Русского нефтегазового месторождения | Введена в опытную эксплуатацию в 2009 г. | |
| АСУ ТП ППЮМ Южно-Русского нефтегазового месторождения | Введена в опытную эксплуатацию в 2009 г. | |
| АСУ Э ППЮМ Южно-Русского нефтегазового месторождения | Введена в опытную эксплуатацию в 2009 г. | |
| Системы противоаварийной защиты объектов Южно-Русского нефтегазового месторождения | Введены в промышленную эксплуатацию в 2008—2010 гг. | |
| АСУ ТП ДКЦ-1 Южно-Русского нефтегазового месторождения | Введена в опытную эксплуатацию в 2010 г. | |
| ИУС Берегового месторождения | Введена в промышленную эксплуатацию в 2003 г. | ООО «Сибнефтегаз» |
| АСУ ТП УКПГ Пырейного газоконденсатного месторождения | Введена в промышленную эксплуатацию в 2009 г. | |
| АСУ Э Берегового газового промысла | Введена в промышленную эксплуатацию в 2009 г. | |
| АСУ Э КС «Краснодарская» МГ «Голубой поток» | Введена в промышленную эксплуатацию в 2004 г. | ООО «Кубаньгазпром» |
| АСУ ТП котельных пивоваренных заводов «Балтика» в Самаре и Хабаровске | Введена в промышленную эксплуатацию в 2004 г. | ООО «Балтика» |
| АСУ Э КС «Ставропольская» МГ «Голубой поток» | Введена в промышленную эксплуатацию в 2006 г. | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» |
| АСУ ЭС КС «Пуртазовская» МГ «Заполярное-Уренгой» (три цеха) | 1-я очередь — введена в промышленную эксплуатацию в 2002 г. 2-я очередь — введена в промышленную эксплуатацию в 2004 г. 3-я очередь — введена в промышленную эксплуатацию в 2005 г. |
ООО «Газпром трансгаз Сургут» |
| АСУ Э КС «Жирновская» | Введена в промышленную эксплуатацию в 2007 г. | ООО «Газпром трансгаз Волгоград» |
| АС Оперативно-диспетчерского управления энергоснабжением (1-я очередь) | Введена в промышленную эксплуатацию в 2007 г. | ООО «Воронежсинтезкаучук» |
| АС Оперативно-диспетчерского управления энергоснабжением (2-я очередь) | Введена в промышленную эксплуатацию в 2008 г. | |
| АСУ ТП УКПГ Братского газоконденсатного месторождения | Выполнен ТРП, завершены ПНР «под нагрузкой» в 2009 г. | ООО «НГК «ИТЕРА» |
| АСУ ТП ДПН Журавского нефтяного месторождения | Выполнен ТРП в 2007 г. Решением инвестора работы приостановлены |
|
| ИАСУ ТП ООО «НК «Севернефть» | Ведутся ПНР | ООО «НК «Севернефть» |
| АСУ Э КС «Каменск-Шахтинская» | Выполнен ТРП, изготовлен ПТК, ведутся ПНР | ООО «Газпром трансгаз Кубань» |
| АСУ ТП элеватора «АМУР» | Выполнен ТРП в 2007 г. | ФГУ комбинат «АМУР» |
| АСУ ТП отделения хранения аммиака цеха СМУ ООО «ЕвроХим-БМУ», г. Белореченск | Введена в промышленную эксплуатацию в 2009 г. | ООО «Еврохим-Минудобрения» |
| АСУ Э КС «Лукояновская» | Выполнен ТРП | ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» |
| АСУ Э КС «Ивановская» | Выполнен ТРП | |
| АСУ Э КС «Новоарзамасская» | Введена в промышленную эксплуатацию в 2009 г. | |
| АСУ водогрейной котельной КС «Новоарзамасская» | Введена в промышленную эксплуатацию в 2009 г. | |
| АСДУ Э комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО» | Выполнен ТРП в 2010 г., идет изготовление ПТК | ООО «Сименс» |
| АСУ ТП производства поливинилацетатной дисперсии ООО «Кубань Полимер» | Разработка ТРП в 2010 г. | ООО «Кубань Полимер» |
| АСУ электроснабжением и АСКУЭ «Резервуарного парка Морского терминала нефтепроводной системы КТК» (Расширение) | Разработка РД в 2010 г. | ЗАО «НИПИ «ИнжГео» |
| Автоматизированная система технического учета электроэнергии (АСТУЭ) комплекса наливных грузов в Морском торговом порту «Усть-Луга» |
Разработка ТРП в 2010 г. | ЗАО «НИПИ «ИнжГео» |
| АСУ ТП приемо-сдаточного пункта Яйского НПЗ филиала ЗАО «НефтеХимСервис» | Разработка ТРП в 2010 г. | ЗАО «ПИРС» |